DATA | MIEJSCE | RANGA | KLASA | OCENA | LOKATA | SĘDZIA |
---|---|---|---|---|---|---|
20.07.2014 | NOWY TARG | XVIII KRAJOWA | OWARTA | DOSKONAŁA | V.PISKAY | |
19.07.2014 | NOWY TARG | KRAJOWA WYSTAWA PSÓW – 2 GRUPA FCI | OWARTA | DOSKONAŁA | T.HAVELKA | |
22.06.2014 | JELENIA GÓRA | XXXIX KRAJOWA | OTWARTA | DOSKONAŁA | P.CSABA | |
08.02.2014 | BYDGOSZCZ | X KRAJOWA WALENTYNKOWA | OTWARTA | DOSKONAŁA | M.VACLAVIK | |
08.02.2014 | BYDGOSZCZ | V KRAJOWA NOCNA | OTWARTA | DOSKONAŁA | A.DOBRUT | |
25.01.2014 | GŁOGÓW | IV MIĘDZYNARODOWA | OTWARTA | DOSKONAŁA | I.BERADZA | |
19.01.2014 | BĘDZIN | KRAJOWA | OTWARTA | DOSKONAŁA | D.FURLAND | |
01.12.2013 | ŚWIEBODZICE | LV KRAJOWA | OTWARTA | DOSKONAŁA | C.MULDOON | |
30.09.2012 | WROCŁAW | MIĘDZYNARODOWA | POŚREDNIA | DOSKONAŁA | M.REDLICKI | |
10.06.2012 | KALISZ | XXXVI KRAJOWA | POŚREDNIA | BARDZO DOBRA | A.KAŹMIERSKI | |
03.06.2012 | LESZNO | MIĘDZYNARODOWA | MŁODZIEŻY | DOSKONAŁA | B.WÓJCIK | |
15.04.2012 | INOWROCŁAW | XXVII KRAJOWA | MŁODZIEŻY | DOSKONAŁA | P.KRÓL | |
22.10.2011 | POZNAŃ | MIĘDZYNARODOWA | MŁODZIEŻY | BARDZO DOBRA | A.FOSS | |
15.05.2011 | JELENIA GÓRA | XXXVI KRAJOWA | BABY | OBIECUJĄCA | I.MATUSZEWSKA | |
17.04.2011 | INOWROCŁAW | XXVI KRAJOWA | BABY | WYBITNIE OBIECUJĄCA | A.ŚWITULSKA | |
24.03.2012 | WIĘCKOWICE | TESTY PSYCHICZNE | T.ROSZKIEWICZ |
.
Copyright © 2014 - Berneńska Przystań